Новости компании Консалтинг в Логистике
Логистический консалтинг

Логистический консалтинг цен 30.06.2025 "Ocean/rail/FTL truck - China to Russia".

Логистический консалтинг перевозок Ocean/rail/FTL truck - China to Russia 30.06.2025.

Sea Freight Services

→ Novorossiysk (via Istanbul)

  • Carrier: ECCL | DTHC/DDF: USD 650/ctnr
  • FOB Qingdao (ETD 12/07): USD 2,725 / 3,825 (20GP/40HQ)
  • FOB Shanghai (ETD 14/07): USD 2,725 / 3,825
  • FOB Ningbo (ETD 10/07): USD 2,725 / 3,825
  • FOB Nansha (ETD 12/07): USD 2,725 / 3,825

→ St. Petersburg (Direct Service)

  • All-inclusive rates (DTHC + DDOC)
  • FOB Nansha (ETD 19/07 | M LINE): USD 3,625 / 4,625 (20GP/40HQ)
  • FOB Shanghai (ETD 11/07 | NNS): USD 3,585 / 4,585
  • FOB Qingdao (ETD 13/07 | M LINE): USD 3,625 / 4,625
  • FOB Ningbo (ETD 16/07 | M LINE): USD 3,625 / 4,625

→ Vladivostok (FILO | Includes Moscow Drop-off)

  • All-inclusive rates (DTHC + DDOC)
  • FILO Shanghai (ETD 10/07 | SINOKOR): USD 1,205 / 1,385 (20GP/40HQ)
  • FILO Ningbo (ETD 09/07 | SINOKOR): USD 1,150 / 1,300
  • FILO Qingdao (ETD 10/07 | GANG TONG): USD 1,300 / 1,475
  • FILO Tianjin (ETD 10/07 | SINOKOR): USD 1,475 / 1,425

→ Vostochny/Vrangel Bay (FILO | Includes Moscow Drop-off)

  • All-inclusive rates (DTHC + DDOC)
  • FILO Shanghai (ETD 10/07 | PING AN): USD 1,275 / 1,425 (20GP/40HQ)
  • FILO Ningbo (ETD 16/07 | FAST SHIPPING): USD 1,250 / 1,625
  • FILO Qingdao (ETD 10/07 | YOU LIAN): USD 1,250 / 1,305
  • FILO Tianjin (ETD 14/07 | SWIFT): USD 1,225 / 1,275

Rail Freight Services

→ Moscow

  • FOB Tianjin (via Tianjin/Erlian | ETD 17/07): USD 3,450 / 40HQ
  • FOB Qingdao (via Jinan/Erlian | ETD 11/07): USD 3,700 / 40HQ
  • FOB Shanghai (via Zhengzhou/Alashankou | ETD 15/07): USD 4,050 / 40HQ
  • FOB Ningbo (via Zhengzhou/Alashankou | ETD 15/07): USD 4,150 / 40HQ
  • FOB Shenzhen (via Changsha/Manzhouli | ETD 15/07): USD 4,050 / 40HQ

→ St. Petersburg (Shushary)

  • FOB Tianjin (via Xi'an/Alashankou/Khorgos | ETD 10/07): USD 4,760 / 40HQ
  • FOB Qingdao (via Xi'an/Alashankou/Khorgos | ETD 10/07): USD 4,670 / 40HQ
  • FOB Shanghai (via Nanjing/Manzhouli | ETD 14/07): USD 4,330 / 40HQ
  • FOB Ningbo (via Nanjing/Manzhouli | ETD 14/07): USD 4,520 / 40HQ
  • FOB Shenzhen (via Changshabei/Manzhouli | ETD 15/07): USD 4,550 / 40HQ

→ Minsk

  • FOB Tianjin (via Chengdu/Khorgos | ETD 13/07): USD 5,100 / 40HQ
  • FOB Qingdao (via Chengdu/Khorgos | ETD 13/07): USD 5,100 / 40HQ
  • FOB Shanghai (via Suzhou/Erlian | ETD 14/07): USD 4,800 / 40HQ
  • FOB Ningbo (via Suzhou/Erlian | ETD 14/07): USD 5,050 / 40HQ
  • FOB Shenzhen (via Changsha/Manzhouli | ETD 10/07): USD 5,180 / 40HQ


FTL Trucking Services (Export from China)

Standard Truck: 13.6M tilt tautliner (Max 22T/82CBM)

Destination Tianjin Qingdao Shanghai Ningbo Shenzhen

Moscow (16-22 days)

USD 8,000

USD 8,000

USD 8,400

USD 8,400

USD 8,600

St. Petersburg (18-24 days)

USD 8,600

USD 8,600

USD 8,900

USD 8,900

USD 9,100

Novosibirsk (16-20 days)

USD 7,200

USD 7,400

USD 7,700

USD 7,800

USD 8,000

Yekaterinburg (16-20 days)

USD 7,700

USD 7,800

USD 8,100

USD 8,200

USD 8,400

Kazan (16-22 days)

USD 7,700

USD 7,800

USD 8,000

USD 8,100

USD 8,300

Minsk (18-27 days)

USD 8,600

USD 8,600

USD 8,900

USD 8,900

USD 9,100



НУЖНЫ МОИ УСЛУГИ? - ВСЕГДА НА СВЯЗИ:
  1. Телефон +79168759288 (10.00-19.00) мск
  2. WhatsApp +79168759288
  3. ТГ канал https://t.me/KOYakovlev
  4. E-mail yakovlev2662@yandex.ru
  5. Сайт https://consult-log.ru
  6. YouTube https://www.youtube.com/channel/UCZwfo6GO_MpEGn10UyzQqzQ
  7. Linkedin https://www.linkedin.com/in/konstantin-yakovlev-55868a19b
  8. Facebook https://www.facebook.com/konstantin.yakovlev.98837